Finale
Rang | Athlète | Resultat | Notes |
---|---|---|---|
O
|
10.78 | ||
A
|
10.98 | ||
A
|
10.98 | ||
4. | 11.03 | ||
5. | 11.07 | ||
6. | 11.14 | ||
7. | 11.19 | ||
8. | 11.20 |
Demi-finale - Classement
Rang | Athlète | Resultat | Notes |
---|---|---|---|
1. | 11.00 | Qualifié | |
2. | 11.05 | Qualifié | |
3. | 11.06 | Qualifié | |
4. | 11.10 | Qualifié | |
5. | 11.11 | Qualifié | |
6. | 11.18 | Qualifié | |
7. | 11.19 | Qualifié | |
8. | 11.22 | ||
8. | 11.22 | Qualifié | |
10. | 11.26 | ||
Demi-finale - Série 1
Rang | Athlète | Resultat | Notes |
---|---|---|---|
1. | 11.00 | Qualifié | |
2. | 11.06 | Qualifié | |
3. | 11.10 | Qualifié | |
4. | 11.11 | Qualifié | |
5. | 11.22 | ||
6. | 11.50 | ||
7. | 11.51 | ||
8. | 11.51 |
Demi-finale - Tour 2
Rang | Athlète | Resultat | Notes |
---|---|---|---|
1. | 11.05 | Qualifié | |
2. | 11.18 | Qualifié | |
3. | 11.19 | Qualifié | |
4. | 11.22 | Qualifié | |
5. | 11.26 | ||
6. | 11.30 | ||
7. | 11.38 | ||
8. | 11.44 |
Tour 2 - Classement
Rang | Athlète | Resultat | Notes |
---|---|---|---|
1. | 10.98 | Qualifié | |
2. | 11.02 | Qualifié | |
3. | 11.06 | Qualifié | |
4. | 11.07 | Qualifié | |
5. | 11.08 | Qualifié | |
6. | 11.10 | Qualifié | |
7. | 11.13 | Qualifié | |
8. | 11.14 | Qualifié | |
9. | 11.16 | Qualifié | |
10. | 11.18 | Qualifié | |
Tour 2 - Série 1
Rang | Athlète | Resultat | Notes |
---|---|---|---|
1. | 11.06 | Qualifié | |
2. | 11.13 | Qualifié | |
3. | 11.18 | Qualifié | |
4. | 11.45 | ||
5. | 11.55 | ||
6. | 11.65 | ||
7. | 11.66 | ||
8. | 11.67 |
Tour 2 - Série 2
Rang | Athlète | Resultat | Notes |
---|---|---|---|
1. | 11.02 | Qualifié | |
2. | 11.08 | Qualifié | |
3. | 11.16 | Qualifié | |
4. | 11.38 | ||
5. | 11.40 | ||
6. | 11.42 | ||
7. | 11.51 | ||
8. | 11.55 |
Tour 2 - Série 3
Rang | Athlète | Resultat | Notes |
---|---|---|---|
1. | 11.21 | Qualifié | |
2. | 11.28 | Qualifié | |
3. | 11.32 | Qualifié | |
4. | 11.36 | ||
5. | 11.41 | ||
6. | 11.49 | ||
7. | 11.66 | ||
8. | 11.70 |
Tour 2 - Série 4
Rang | Athlète | Resultat | Notes |
---|---|---|---|
1. | 10.98 | Qualifié | |
2. | 11.07 | Qualifié | |
3. | 11.10 | Qualifié | |
4. | 11.14 | ||
5. | 11.36 | ||
6. | 11.46 | ||
7. | 11.49 | ||
8. | 11.67 |
Tour 2 - Série 5
Rang | Athlète | Resultat | Notes |
---|---|---|---|
1. | 11.31 | Qualifié | |
2. | 11.33 | Qualifié | |
3. | 11.40 | Qualifié | |
4. | 11.45 | ||
5. | 11.56 | ||
6. | 11.56 | ||
7. | 11.59 | ||
8. | 11.71 |
Tour 1 - Classement
Rang | Athlète | Resultat | Notes |
---|---|---|---|
1. | 11.13 | Qualifié | |
2. | 11.17 | Qualifié | |
3. | 11.22 | Qualifié | |
4. | 11.24 | Qualifié | |
5. | 11.26 | Qualifié | |
6. | 11.28 | Qualifié | |
7. | 11.30 | Qualifié | |
7. | 11.30 | Qualifié | |
9. | 11.32 | Qualifié | |
10. | 11.33 | Qualifié | |
Tour 1 - Série 1
Rang | Athlète | Resultat | Notes |
---|---|---|---|
1. | 11.26 | Qualifié | |
2. | 11.30 | Qualifié | |
3. | 11.64 | Qualifié | |
4. | 11.67 | ||
5. | 11.87 | ||
6. | 12.76 | ||
7. | 12.92 | ||
8. | 13.18 | ||
9. | 13.90 |
Tour 1 - Série 2
Rang | Athlète | Resultat | Notes |
---|---|---|---|
1. | 11.37 | Qualifié | |
2. | 11.38 | Qualifié | |
3. | 11.46 | Qualifié | |
4. | 11.60 | ||
5. | 11.65 | ||
6. | 12.36 | ||
7. | 12.41 | ||
8. | 14.05 |
Tour 1 - Série 3
Rang | Athlète | Resultat | Notes |
---|---|---|---|
1. | 11.33 | Qualifié | |
2. | 11.43 | Qualifié | |
3. | 11.44 | Qualifié | |
4. | 11.48 | ||
5. | 11.61 | ||
6. | 12.37 | ||
7. | 13.07 | ||
8. | 13.31 | ||
9. | 13.69 |
Tour 1 - Série 4
Rang | Athlète | Resultat | Notes |
---|---|---|---|
1. | 11.30 | Qualifié | |
2. | 11.39 | Qualifié | |
3. | 11.43 | Qualifié | |
4. | 11.53 | ||
5. | 11.75 | ||
6. | 11.94 | ||
7. | 12.98 | ||
8. | 14.29 |
Tour 1 - Série 5
Rang | Athlète | Resultat | Notes |
---|---|---|---|
1. | 11.33 | Qualifié | |
2. | 11.40 | Qualifié | |
3. | 11.65 | Qualifié | |
4. | 11.72 | ||
5. | 11.74 | ||
6. | 12.04 | ||
7. | 13.31 | ||
8. | 14.80 |
Tour 1 - Série 6
Rang | Athlète | Resultat | Notes |
---|---|---|---|
1. | 11.35 | Qualifié | |
2. | 11.47 | Qualifié | |
3. | 11.62 | Qualifié | |
4. | 11.65 | ||
5. | 12.07 | ||
6. | 12.16 | ||
7. | 12.73 | ||
8. | 13.15 | ||
9. | 13.28 |
Tour 1 - Série 7
Rang | Athlète | Resultat | Notes |
---|---|---|---|
1. | 11.33 | Qualifié | |
2. | 11.36 | Qualifié | |
3. | 11.45 | Qualifié | |
4. | 11.61 | ||
5. | 11.82 | ||
6. | 11.88 | ||
7. | 12.25 | ||
8. | 12.52 |
Tour 1 - Série 8
Rang | Athlète | Resultat | Notes |
---|---|---|---|
1. | 11.13 | Qualifié | |
2. | 11.17 | Qualifié | |
3. | 11.22 | Qualifié | |
4. | 11.39 | ||
5. | 11.55 | ||
6. | 11.68 | ||
7. | 12.55 | ||
8. | 12.57 |
Tour 1 - Série 9
Rang | Athlète | Resultat | Notes |
---|---|---|---|
1. | 11.24 | Qualifié | |
2. | 11.46 | Qualifié | |
3. | 11.48 | Qualifié | |
4. | 11.60 | ||
5. | 11.70 | ||
6. | 11.82 | ||
7. | 13.60 | ||
8. | 13.73 | ||
9. | 13.86 |
Tour 1 - Série 10
Rang | Athlète | Resultat | Notes |
---|---|---|---|
1. | 11.28 | Qualifié | |
2. | 11.32 | Qualifié | |
3. | 11.41 | Qualifié | |
4. | 11.52 | ||
5. | 11.55 | ||
6. | 12.20 | ||
7. | 12.54 | ||
8. | 12.65 | ||
9. | 13.15 |