Finale
Rang | Athlète | Resultat (m) | Notes |
---|---|---|---|
O
|
21.51 | ||
A
|
21.09 | ||
B
|
21.04 | ||
4. | 20.98 | ||
5. | 20.63 | ||
6. | 20.53 | ||
7. | 20.42 | ||
8. | 20.41 | ||
9. | 20.06 | ||
10. | 19.67 | ||
Qualifications
Rang | Athlète | Resultat (m) | Notes |
---|---|---|---|
1. | 21.04 | Qualifié | |
2. | 20.56 | Qualifié | |
3. | DPG / 20.48 | Disqualifié pour dopage | |
4. | 20.48 | Qualifié | |
5. | 20.43 | Qualifié | |
6. | 20.41 | Qualifié | |
7. | 20.36 | Qualifié | |
8. | 20.29 | Qualifié | |
9. | 20.16 | Qualifié | |
10. | 20.13 | Qualifié | |
Classement
Rang | Athlète | Resultat (m) | Notes |
---|---|---|---|
1. | 21.04 | Qualifié | |
2. | 20.56 | Qualifié | |
3. | DPG / 20.48 | Disqualifié pour dopage | |
4. | 20.48 | Qualifié | |
5. | 20.43 | Qualifié | |
6. | 20.41 | Qualifié | |
7. | 20.36 | Qualifié | |
8. | 20.29 | Qualifié | |
9. | 20.16 | Qualifié | |
10. | 20.13 | Qualifié | |
Classement
Rang | Athlète | Resultat (m) | Notes |
---|---|---|---|
1. | 21.04 | Qualifié | |
2. | 20.56 | Qualifié | |
3. | DPG / 20.48 | Disqualifié pour dopage | |
4. | 20.48 | Qualifié | |
5. | 20.43 | Qualifié | |
6. | 20.41 | Qualifié | |
7. | 20.36 | Qualifié | |
8. | 20.29 | Qualifié | |
9. | 20.16 | Qualifié | |
10. | 20.13 | Qualifié | |