Personnes du ressort du HCR |
|
|
Date de mise à jour 17 Feb 2016
Source -
UNHCR, Government of Turkey
|
Réfugiés syriens enregistrés |
|
|
Ce chiffre comprend 2.1 millions de Syriens enregistrés par le HCR en Egypte, l’Iraq, la Jordanie et le Liban, 1.9 million de Syriens enregistrés par le gouvernement de la Turquie, ainsi e plus que 28,000 réfugiés syriens enregistrés en Afrique du Nord. Répartition démographique basée sur les données disponibles pour l'Egypte, l'Iraq, la Jordanie et le Liban. |
Date de mise à jour 17 Feb 2016
Source -
UNHCR, Government of Turkey
|
Démographie
Homme (49.3%) | Age | (50.7%) Femme | ||
9% | 0 - 4 | 8.6% | ||
11.1% | 5 - 11 | 10.5% | ||
6.5% | 12 - 17 | 6.2% | ||
21.4% | 18 - 59 | 23.8% | ||
1.3% | 60 + | 1.6% | ||
Réfugiés syriens enregistrés
Déplacer les curseurs pour zoomer sur une période spécifique
In-Camp Population | Urban, Peri-Urban and Rural population |
Total Camp Population | 477,240 | (10%) |
Demographic Breakdown
Male (51.1%) | Age | (48.9%) Female | ||
10% | 0 - 4 | 9.3% | ||
10.5% | 5 - 11 | 9.9% | ||
6.9% | 12 - 17 | 6.5% | ||
22.2% | 18 - 59 | 21.7% | ||
1.5% | 60 + | 1.6% | ||
Total Urban, Peri-Urban and Rural population | 4,240,990 | (90%) |
Demographic Breakdown
Male (49%) | Age | (51%) Female | ||
8.9% | 0 - 4 | 8.5% | ||
11.2% | 5 - 11 | 10.6% | ||
6.4% | 12 - 17 | 6.1% | ||
21.3% | 18 - 59 | 24.2% | ||
1.3% | 60 + | 1.6% | ||
Documents
21 Dec 2015
|
|
Child protection overview_french final
|
|
Download (514.7 KB) |