Nombre de la ubicación | Fuente | Fecha de los datos | Población | |
---|---|---|---|---|
Colombia | Government | 30 Jun 2019 | 35.0% | 676,093 |
Peru | Government | 5 Jun 2019 | 21.3% | 410,895 |
Chile | Government | 28 Feb 2019 | 16.9% | 326,775 |
Argentina | Government | 12 Jul 2019 | 8.3% | 159,526 |
Ecuador | Government | 31 May 2019 | 5.5% | 107,052 |
Mexico | Government | 9 Jul 2019 | 4.2% | 81,852 |
Brazil | Government | 31 May 2019 | 3.9% | 74,860 |
Panama | Government | 31 Jul 2019 | 3.3% | 63,770 |
Uruguay | Government | 3 Jul 2019 | 0.7% | 12,840 |
Dominican Republic | Government | 30 Jun 2019 | 0.4% | 7,946 |
Costa Rica | Government | 31 Dec 2017 | 0.3% | 5,600 |
Curaçao | Government | 31 Dec 2018 | 0.1% | 1,291 |
Paraguay | Government | 3 Jun 2019 | 0.1% | 973 |
Guyana | Government | 7 Apr 2019 | 0.0% | 696 |
Nombre de la ubicación | Fuente | Fecha de los datos | Población | |
---|---|---|---|---|
Peru | Government, UNHCR | 30 Apr 2019 | 47.7% | 287,114 |
Brazil | Government, UNHCR | 31 May 2019 | 17.2% | 103,697 |
United States of America | Government, UNHCR | 31 Dec 2018 | 14.3% | 85,796 |
Spain | Government, UNHCR | 30 Apr 2019 | 8.1% | 48,690 |
Mexico | Government, UNHCR | 13 Jun 2019 | 2.3% | 13,908 |
Ecuador | Government, UNHCR | 31 Dec 2018 | 2.3% | 13,535 |
Trinidad and Tobago | Government, UNHCR | 30 Apr 2019 | 1.9% | 11,512 |
Panama | Government, UNHCR | 13 Jun 2019 | 1.8% | 10,627 |
Costa Rica | Government, UNHCR | 13 Jun 2019 | 1.5% | 8,722 |
Colombia | Government, UNHCR | 8 May 2019 | 0.9% | 5,303 |
Canada | Government, UNHCR | 31 Jan 2019 | 0.7% | 4,273 |
Chile | Government, UNHCR | 30 Jun 2019 | 0.6% | 3,411 |
Argentina | Government, UNHCR | 30 Jun 2019 | 0.3% | 1,882 |
Various | Government, UNHCR | 5 Aug 2019 | 0.2% | 1,374 |
Curaçao | Government, UNHCR | 31 Jan 2019 | 0.1% | 704 |
Aruba | Government, UNHCR | 31 Dec 2018 | 0.1% | 398 |
Uruguay | Government, UNHCR | 30 Jun 2019 | 0.0% | 257 |
Dominican Republic | Government, UNHCR | 31 May 2019 | 0.0% | 138 |
iCal feed url, copy-paste to your calendar application as internet calendar
Biblioteca de fotos do ACNUR | |
Acesse o site de imagens do ACNUR sobre refugiados e migrantes para ter acesso a um incrível acervo disponível para uso | |
OIM Brasil | |
Acesse o site da Organização Internacional para as Migrações no Brasil | |
ONU Mulheres | |
Acesse o site da Agência da ONU para Mulheres | |
Operação Acolhida | |
Site da Casa Civil sobre a Operação Acolhida | |
UNESCO | |
Acesse o site da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura | |
UNFPA Brasil | |
Acesse o site do Fundo de População das Nações Unidas no Brasil | |
Unicef Brasil | |
Acesso o site do Fundo das Nações Unidas para a Infância no Brasil |
ACNUR Brasil, 13 Aug 2019
Realizado pela África do Coração, torneio é apoiado pelo ACNUR e pela OIM e acontece em outras cinco capitais do país; vencedores de cada etapa disputarão final no Rio de Janeiro Leer más
ONU Brasil, 08 Aug 2019
Organizada pela ONG África do Coração com apoio de agências da ONU, a consagrada competição será realizada de forma inédita na capital federal e conta com a participação de 160 jogadores amadores, de oito países Leer más
ACNUR Brasil, 31 Jul 2019
Projeto da Universidade Federal de Roraima em cooperação com a Ericsson, ACNUR e União Europeia já capacitou mais de 530 refugiados e migrantes em Boa Vista com aulas de português e educação digital Leer más
ONU Brasil, 31 Jul 2019
Em Roraima, o Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA) promoveu neste mês um treinamento com militares brasileiros sobre como combater o abuso e a exploração sexuais em contextos de emergência. Os oficiais fazem parte do novo contingente que vai integrar a Operação Acolhida — a resposta do gover... Leer más
ACNUR Brasil, 29 Jul 2019
Comitê Nacional para Refugiados (CONARE) confirmou 174 pedidos na última quarta-feira sob o argumento de grave e generalizada violação de direitos humanos. Leer más
IOM Regional Office for North America, Central America and the Caribbean, 19 Jul 2019
The International Organization for Migration (IOM) and the United Nations International Children Fund (UNICEF) will start the deployment of a survey methodology known as Displacement Tracking Matrix (DTM), a system to track and monitor the displacement and population mobility and provide a better un... Leer más