Nombre de la ubicación | Fuente | Fecha de los datos | Población | |
---|---|---|---|---|
Argentina | Government | 25 Jun 2020 | 7.9% | 205,656 |
Brazil | Government | 31 Dec 2019 | 5.0% | 130,692 |
Chile | Government | 30 Jun 2019 | 18.2% | 472,827 |
Colombia | Government | 2 Jul 2020 | 29.4% | 763,544 |
Costa Rica | Government | 31 Dec 2019 | 0.2% | 6,164 |
Curaçao | Government | 31 Dec 2018 | 0.0% | 1,291 |
Dominican Republic | Government | 30 Jun 2019 | 0.3% | 7,946 |
Ecuador | Government | 19 May 2020 | 6.9% | 179,787 |
Guyana | Government | 11 Nov 2019 | 0.5% | 11,881 |
Mexico | Government | 31 Dec 2019 | 2.0% | 52,982 |
Panama | Government | 26 Jun 2020 | 2.9% | 75,491 |
Paraguay | Government | 8 Jan 2020 | 0.0% | 1,191 |
Peru | Government | 5 Jun 2020 | 25.8% | 670,798 |
Uruguay | Government | 3 Jul 2020 | 0.7% | 18,095 |
Nombre de la ubicación | Fuente | Fecha de los datos | Población | |
---|---|---|---|---|
Argentina | Government | 31 May 2020 | 0.4% | 3,940 |
Brazil | Government | 30 Nov 2019 | 14.5% | 129,988 |
Canada | Government | 31 Jan 2019 | 0.5% | 4,273 |
Chile | Government | 31 Dec 2019 | 0.4% | 3,499 |
Colombia | Government | 8 May 2019 | 0.6% | 5,303 |
Costa Rica | Government | 31 Dec 2019 | 0.8% | 6,809 |
Curaçao | UNHCR | 31 Dec 2019 | 0.0% | 379 |
Ecuador | Government | 30 Apr 2020 | 3.2% | 29,078 |
Mexico | Government | 2 Apr 2020 | 2.2% | 19,960 |
Panama | Government | 6 Mar 2020 | 0.4% | 3,747 |
Peru | Government | 31 Dec 2019 | 53.9% | 482,571 |
Spain | Government | 15 Jan 2020 | 8.5% | 76,401 |
Trinidad and Tobago | UNHCR | 31 Jan 2020 | 1.9% | 17,391 |
United States of America | Government | 31 Dec 2019 | 12.2% | 108,942 |
Uruguay | Government | 30 Apr 2020 | 0.1% | 748 |
Various | UNHCR, Government | 5 May 2020 | 0.3% | 2,947 |
Nombre de la ubicación | Fuente | Fecha de los datos | Población | |
---|---|---|---|---|
Argentina | 31 Dec 2019 | 0.3% | 309 | |
Brazil | 31 Jan 2020 | 39.9% | 37,177 | |
Canada | 5 Jun 2019 | 2.7% | 2,478 | |
Colombia | 29 Jun 2020 | 0.2% | 153 | |
Costa Rica | 9 Jun 2020 | 0.9% | 848 | |
Ecuador | 31 Dec 2019 | 0.4% | 374 | |
Mexico | 5 Dec 2019 | 3.8% | 3,561 | |
Paraguay | 31 Dec 2019 | 0.8% | 723 | |
Peru | 31 Dec 2019 | 1.3% | 1,225 | |
Spain | 30 Jun 2020 | 37.8% | 35,243 | |
Trinidad and Tobago | 5 Jul 2019 | 1.3% | 1,196 | |
United States of America | 31 Dec 2019 | 9.9% | 9,206 | |
Uruguay | 30 May 2020 | 0.1% | 106 | |
Various | 17 Jun 2020 | 0.7% | 692 |
iCal feed url, copy-paste to your calendar application as internet calendar
Mapeo de Servicios | |
Regional Assessment Registry | |
The purpose of this matrix is to facilitate coordination, to avoid duplication of efforts, and to allow cooperation across the region. | |
FTS RMRP 2020 | |
FTS for the RMRP 2020 | |
Material: Capacitación en Respuesta Humanitaria Inclusiva | |
Respuesta al COVID-19 – Regional | |
Suscríbete al R4V Newsletter | |
Haz click para suscribirte al servicio de "newsletter" del GTRM Ecuador, para recibir a tu correo los productos de información de cada grupo de trabajo, además de productos locales y más información correspondiente a la coordinación inter-agencial para la respuesta a refugiados y migrantes de Venezuela. | |
UNHCR Help in Aruba | |
UNHCR Help in Curacao | |
UNHCR Help in the Dominican Republic | |
UNHCR Help in Trinidad and Tobago | |
OIM Brasil, 14 Jul 2020
Manaus - As “Martes de Cine” (Terças de cinema, em português) produzidas pela Organização Internacional para as Migrações (OIM) em Manaus têm levado entretenimento e informação a refugiados e migrantes abrigados na rodoviária da cidade. Realizada em parceria com a Operação Acolhida, resposta humanit... Leer más
OIM Brasil, 14 Jul 2020
Brasília – Attention to refugees and migrants from Venezuela does not stop with COVID-19. Since 2 February when the Government of Brazil decreed a national health emergency, the International Organization for Migration (IOM) has strengthened its efforts in caring for vulnerable Venezuelans. Relo... Leer más
OIM Brasil, 07 Jul 2020
São Paulo - Cerca de 4 mil crianças refugiadas e migrantes entre 0 e 8 anos matriculadas na Rede Municipal de Ensino de São Paulo começam a receber o material intitulado: “Trilhas de Aprendizagens” em diversos idiomas. O objetivo é garantir uma maior inclusão desta população estudantil que não tem o... Leer más
OIM Brasil, 01 Jul 2020
Boa Vista - Desde que o governo brasileiro decretou “emergência em saúde pública de importância nacional, em decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus”, em 2 de fevereiro, a Organização Internacional para as Migrações (OIM) está mobilizada para continuar a auxiliar os migrantes e refugiad... Leer más
OIM Brasil, 19 Jun 2020
Organização Internacional para as Migrações (OIM) e Agência da ONU para Refugiados (ACNUR) anunciaram na quinta-feira (18) a retomada das partidas de reassentamento de refugiados. A suspensão temporária das viagens de reassentamento, necessária devido a interrupções e restrições às viagens aéreas... Leer más
Fraternidade – Federação Humanitária Internacional, 17 Jun 2020
Como uma homenagem da Fraternidade – Federação Humanitária Internacional (FFHI) a todos os refugiados do mundo, estamos lançando o documentário NONA ANONAMO – Somos Todas Artesãs, na abertura da semana em comemoração ao Dia Mundial do Refugiado, próximo 20 de junho. Leer más
Date of Funding Data | 22 July 2020 (hace 2 días) |
Loading Links