Nom du lieu | Source | Data date | Population | |
---|---|---|---|---|
Equatoria | UNHCR | 31 Aug 2016 | 9.1% | 23,755 |
Greater Upper Nile | UNHCR | 31 Aug 2016 | 90.9% | 237,493 |
Country of origin | Source | Data date | Population | |
---|---|---|---|---|
Burundi | UNHCR | 31 Aug 2016 | 0.0% | 2 |
Central African Rep. | UNHCR | 31 Aug 2016 | 0.7% | 1,878 |
Dem. Rep. of the Congo | UNHCR | 31 Aug 2016 | 5.6% | 14,757 |
Eritrea | UNHCR | 31 Aug 2016 | 0.0% | 17 |
Ethiopia | UNHCR | 31 Aug 2016 | 1.7% | 4,526 |
Rwanda | UNHCR | 31 Aug 2016 | 0.0% | 1 |
Somalia | UNHCR | 31 Aug 2016 | 0.0% | 3 |
Sudan | UNHCR | 31 Aug 2016 | 91.9% | 240,058 |
Syrian Arab Rep. | UNHCR | 31 Aug 2016 | 0.0% | 3 |
Uganda | UNHCR | 31 Aug 2016 | 0.0% | 2 |
United Arab Emirates | UNHCR | 31 Aug 2016 | 0.0% | 1 |
Capitale |
Juba
|
---|---|
Langues |
en
|
Population |
11,892,934
|
Surface |
527,970 km2
|
PIB |
9,015,221,096 USD
|
Croissance PIB |
-6.35%
|
Niveau de revenus |
Low income
|
Gini index |
45.5
|
Devise |
SSP
|
Alphabétisation |
Non disponible
|