Location name | Source | Data date | Population | |
---|---|---|---|---|
Argentina | Government | 24 Feb 2021 | 9.1% | 222,658 |
Bolivia (Plurinational State of) | Government | 31 Oct 2020 | 0.2% | 3,845 |
Brazil | Government | 31 Oct 2020 | 5.9% | 145,462 |
Chile | Government | 30 Jun 2019 | 19.3% | 472,827 |
Colombia | Government | 31 Jan 2021 | 31.0% | 759,584 |
Costa Rica | Government | 31 Dec 2019 | 0.3% | 6,691 |
Curaçao | Government | 31 Dec 2018 | 0.1% | 1,291 |
Dominican Republic | Government | 30 Jun 2019 | 0.3% | 7,946 |
Ecuador | Government | 30 Aug 2020 | 8.3% | 202,489 |
Guyana | Government | 11 Nov 2019 | 0.5% | 11,881 |
Mexico | Government | 10 Jul 2020 | 1.7% | 42,763 |
Panama | Government | 31 Dec 2020 | 3.1% | 77,245 |
Paraguay | Government | 31 Dec 2020 | 0.1% | 2,531 |
Peru | Government | 3 Aug 2020 | 19.4% | 477,060 |
Uruguay | Government | 1 Dec 2020 | 0.8% | 19,155 |
Location name | Source | Data date | Population | |
---|---|---|---|---|
Argentina | UNHCR, Government | 31 Dec 2020 | 0.5% | 3,826 |
Bolivia (Plurinational State of) | UNHCR, Government | 31 Dec 2020 | 0.0% | 324 |
Brazil | UNHCR, Government | 8 Dec 2020 | 12.1% | 96,556 |
Canada | UNHCR, Government | 31 Dec 2019 | 0.2% | 1,388 |
Chile | UNHCR, Government | 29 Jan 2021 | 0.2% | 1,974 |
Colombia | UNHCR, Government | 31 Dec 2019 | 1.1% | 8,824 |
Costa Rica | UNHCR, Government | 31 Dec 2020 | 0.8% | 6,153 |
Curaçao | UNHCR | 31 Dec 2019 | 0.0% | 296 |
Dominican Republic | UNHCR | 31 Dec 2019 | 0.0% | 246 |
Ecuador | UNHCR, Government | 30 Apr 2020 | 3.6% | 29,078 |
Mexico | UNHCR, Government | 30 Jun 2020 | 1.1% | 8,510 |
Panama | UNHCR, Government | 31 Dec 2020 | 0.3% | 2,599 |
Paraguay | UNHCR, Government | 31 Dec 2020 | 0.1% | 795 |
Peru | UNHCR, Government | 30 Jun 2020 | 62.1% | 496,095 |
Spain | UNHCR, Government | 4 Feb 2021 | 2.4% | 19,065 |
Trinidad and Tobago | UNHCR | 30 Sep 2020 | 1.8% | 14,241 |
United States of America | UNHCR, Government | 31 Dec 2019 | 13.1% | 104,979 |
Uruguay | UNHCR, Government | 31 Dec 2020 | 0.1% | 634 |
Various | UNHCR, Government | 5 May 2020 | 0.4% | 2,947 |
Location name | Source | Data date | Population | |
---|---|---|---|---|
Argentina | 30 Jun 2020 | 0.2% | 312 | |
Bolivia (Plurinational State of) | 31 Dec 2020 | 0.2% | 242 | |
Brazil | 30 Sep 2020 | 32.0% | 46,343 | |
Canada | 31 Dec 2019 | 2.1% | 3,067 | |
Chile | 29 Jan 2021 | 0.0% | 17 | |
Colombia | 31 Dec 2020 | 0.5% | 774 | |
Costa Rica | 31 Dec 2020 | 0.9% | 1,266 | |
Ecuador | 31 Dec 2019 | 0.3% | 374 | |
Mexico | 30 Jun 2020 | 7.4% | 10,771 | |
Panama | 31 Dec 2020 | 0.0% | 65 | |
Paraguay | 31 Dec 2020 | 0.9% | 1,253 | |
Peru | 3 Aug 2020 | 0.9% | 1,282 | |
Spain | 2 Oct 2020 | 39.8% | 57,481 | |
Trinidad and Tobago | 30 Sep 2020 | 1.7% | 2,514 | |
United States of America | 31 Dec 2019 | 10.9% | 15,706 | |
Uruguay | 5 Jan 2021 | 0.2% | 227 | |
Various | 5 Mar 2021 | 2.0% | 2,903 |
iCal feed url, copy-paste to your calendar application as internet calendar
Consulta Socios | |
Mapeo de Servicios | |
Regional Assessment Registry | |
The purpose of this matrix is to facilitate coordination, to avoid duplication of efforts, and to allow cooperation across the region. | |
Survey for Partners | |
FTS RMRP 2020 | |
FTS for the RMRP 2020 | |
Material: Capacitación en Respuesta Humanitaria Inclusiva | |
Respuesta al COVID-19 – Regional | |
Suscríbete - GTRM Ecuador | |
Haz click para recibir los productos más actualizados del GTRM Ecuador, para recibir a tu correo los productos de información de cada grupo de trabajo, además de productos locales y más información correspondiente a la coordinación inter-agencial para la respuesta a refugiados y migrantes de Venezuela. | |
UNHCR Help in the Dominican Republic | |
UNHCR Help in Trinidad and Tobago | |
R4V Situation Report, January (Caribbean), 05 Mar 2021
Several days a week, Kelly, a shy 35-year-old Venezuelan musician from El Tigre Anzoátegui State, meets a band of 50 young kids and teenagers for their two-hour music lesson. As they quickly fill the air with the sounds of classical and other modern music, Kelly closes his eyes and listens carefully... Read more
OIM Brasil, 18 Jan 2021
Organização adquire passagens para reforçar a interiorização e presta apoio a toda estratégia do Governo Federal Boa Vista - A Organização Internacional para as Migrações (OIM) alcança agora em janeiro o marco de 10 mil passagens adquiridas para refugiados e migrantes venezuelanos em apoio à... Read more
OIM Brasil, 05 Jan 2021
Boa Vista – Traçar novos passos e construir outras experiências de vida se tornaram rotina para quem deixou o país de origem em busca de oportunidades em um território longe de casa. A mudança repentina de um lugar para outro e a necessidade de se adaptar a uma língua diferente podem impactar na saú... Read more
OIM Brasil, 05 Jan 2021
Ferramenta interativa apresenta dados da estratégia da Operação Acolhida, resposta do Governo Federal ao fluxo da Venezuela, que realoca refugiados e migrantes de Roraima e Amazonas para outros estados Desde 2018, mais de 45 mil venezuelanos foram interiorizados de Roraima para mais de 600 municí... Read more
R4V Situation Report, December (Caribbean), 20 Dec 2020
The sun shines brightly over the small Caribbean island of Aruba. It is ten o’clock and Jorge’s face is once again full of smiles, as he watches his children practice Dutch lessons and do their homework, something he thought for a long time, they might not be able to do again. “My kids are going ... Read more
ACNUR Brasil, 16 Dec 2020
Com objetivo de enriquecer e fortalecer as ações para a assistência emergencial às populações em deslocamento e melhorar a qualidade de vida das pessoas assistidas, a Agência da ONU para Refugiados (ACNUR) e a Organização Internacional para as Migrações (OIM) realizam um ciclo de treinamentos para o... Read more
Date of Funding Data | 9 March 2021 (12 days ago) |
Loading Links