title

HOME 난민보호 보호대상자 현황

통계

통계

난민 비호신청자 귀환민 국내실향민 무국적자 기타 국경을 넘은 베네수엘라인 합계
아프리카 6,335,412 484,224 924,712 17,659,084 711,589 318,608 26,433,629
중동 및 북아프리카 2,692,709 283,845 1,333,252 10,301,960 370,761 12,987 14,995,514
아시아·태평양 4,214,605 176,332 624,625 2,686,705 2,229,401 570,573 9,470,606
유럽 6,474,562 1,247,229 251 2,715,426 533,340 71,652 11,042,460
미주 643,274 1,311,654 23,900 8,061,972 6,892 209,090 2,592,948 12,849,730
합계 20,360,562 3,503,284 2,906,740 41,425,147 3,851,983 1,182,910 2,592,948 74,791,939*

*베네수엘라를 떠났으나 현 체류국에서 망명을 신청하지 않은 베네수엘라인

*북아프리카 제외

*방글라데시 체류 미얀마 난민(906,635명)과 미얀마 내 무국적 국내실향민이 무국적자에 중복 포함

유엔난민기구 2018 연례보고서 (UNHCR Global Trends Report 2018) 참고


QUICK MENU

  • 후원하기
  • 나의후원
  • 후원인증
  • 문의하기
  • 갤러리
  • 새소식

top