Imprimir como PDF | Detalle del registro |
---|---|
Título/Descripción | Empresa Solidaria |
País | Argentina » |
Ubicacion especifica (ciudad, provincia, etc) | Buenos Aires (y Santiago, Chile) |
Actores/Socios | Burger King, MyRAr, HIAS, FFCAM, |
Fuentes de Financiamiento | Privado » ACNUR » |
Objetivo(s) | Promoción del “primer empleo” a través de acuerdos con entidades privadas en Argentina. |
Logros/Impacto | • Hasta la fecha, Burger King (BK) ha contratado a siete personas; cada vez que hay una búsqueda, los candidatos son identificados por las agencias socias de ROARG, en particular FCCAM, MyRAr y HIAS y son derivados a la empresa quien les entrevista y eventualmente contrata. • Burger King capacita a las personas internamente; al principio del proyecto BK organizó una jornada de sensibilización de todos los gerentes de la sucursal donde iban a trabajar los refugiados. • Además de BK (grupo ALSEA) existen: i/ un acuerdo formal con el Sofitel BsAs (grupo ACCOR); ii/ un acuerdo informal de la agencia socia MyRAr con la compañía de lavado de autos ProntoWash en BsAs, que han contratado a varios refugiados (17 personas en 2010); iii/ acuerdos informales entre la agencia socia Vicaría con 3 empresas privadas en Santiago de Chile, que han contratado a varios refugiados (8 personas en 2010).
|
¿Porqué se considera una buena práctica? | • En ACNUR BsAs, hicieron un grupo de trabajo entre Programa y PI; • Acordaron los objetivos de la iniciativa (si bien no por escrito); • PI hizo el primer contacto con las empresas; • En ambos casos (BK y Sofitel)se mantuvo una reunión inicial con Recursos Humanos de la empresa para informar sobre ACNUR/refugio/necesidades etc; • Utilizaron la experticia del hub regional en Panama • Una vez firmado el acuerdo, las primeras búsquedas se coordinaron entre BK y ROARG, y después el rol de coordinación pasó a MyRAr, que es la agencia que se ocupa de empleo Se asignó un punto focal en la Unidad de Programa en ROARG para seguir la evolución del proyecto. |
Fecha de inicio | 27/05/09 |
Eje correspondiente en el PAM/PAB | Ciudades Solidarias » |
Tema (s) | Generacion de Ingresos » |
Enlaces | |
Comparta este registro en su red social |