난민 | 비호신청자 | 귀환민 | 국내실향민 | 무국적자 | 기타 | 합계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
아프리카 | 6,268,204 | 508,794 | 1,702,780 | 14,511,694 | 711,589 | 510,143 | 24,213,204 |
중동 및 북아프리카 | 2,704,943 | 234,834 | 2,496,741 | 10,960,992 | 370,872 | 15,437 | 16,783,819 |
아시아·태평양 | 4,209,731 | 159,919 | 696,021 | 2,715,806 | 2,212,700 | 528,844 | 10,523,021 |
유럽 | 6,114,274 | 1,308,628 | 605 | 3,006,915 | 552,339 | 77,356 | 11,060,117 |
미주 | 644,195 | 878,723 | 205 | 7,923,109 | 6,483 | 464,409 | 9,917,124 |
합계 | 19,941,347 | 3,090,898 | 4,896,352 | 39,118,516 | 3,853,983 | 1,596,189 | 71,439,506* |
*방글라데시 체류 미얀마 난민 932,204명 및 미얀마 무국적 국내 실향민 125,575명, 무국적자에 중복 포함
유엔난민기구 2017 연례보고서 (UNHCR Global Report 2017) 참고