إجمالي الأشخاص المعنيين |
|
|
UNHCR Registration
آخر تحديث 18 Dec 2017
Source -
UNHCR
|
علم السكان
ذكر (49.8%) | عمر | (50.2%) أنثى | ||
8% | 0 - 4 | 7.6% | ||
11.2% | 5 - 11 | 10.5% | ||
6.5% | 12 - 17 | 6.3% | ||
22.5% | 18 - 59 | 23.9% | ||
1.5% | 60 + | 2% | ||
إجمالي الأشخاص المعنيين
تسوية | مجموع السكان | |||||
|
18,495 N / A |
الأفراد الأسر |
100 % | |||