إجمالي الأشخاص المعنيين |
|
|
UNHCR Registration
آخر تحديث 18 Dec 2017
Source -
UNHCR
|
علم السكان
ذكر (47.7%) | عمر | (52.3%) أنثى | ||
7% | 0 - 4 | 6.6% | ||
12% | 5 - 11 | 11.4% | ||
7.6% | 12 - 17 | 7.4% | ||
19.3% | 18 - 59 | 24.4% | ||
1.7% | 60 + | 2.6% | ||
آخر الوثائق
05 Sep 2013
|
|
Download (720.6 KB) |
05 Sep 2013
|
|
Download (708.5 KB) |