إجمالي الأشخاص المعنيين |
|
|
UNHCR Registration
آخر تحديث 18 Dec 2017
Source -
UNHCR
|
علم السكان
ذكر (52.2%) | عمر | (47.8%) أنثى | ||
8.8% | 0 - 4 | 7.5% | ||
11.7% | 5 - 11 | 11.6% | ||
5.4% | 12 - 17 | 5.2% | ||
25.2% | 18 - 59 | 22% | ||
1.1% | 60 + | 1.4% | ||
إجمالي الأشخاص المعنيين
تسوية | مجموع السكان | |||||
|
1,574 N / A |
الأفراد الأسر |
100 % | |||