إجمالي الأشخاص المعنيين |
|
|
UNHCR Registration
آخر تحديث 18 Dec 2017
Source -
UNHCR
|
علم السكان
ذكر (50%) | عمر | (50%) أنثى | ||
8.5% | 0 - 4 | 8.9% | ||
10.7% | 5 - 11 | 10.6% | ||
6.4% | 12 - 17 | 6.1% | ||
23% | 18 - 59 | 22.7% | ||
1.3% | 60 + | 1.8% | ||
إجمالي الأشخاص المعنيين
تسوية | مجموع السكان | |||||
|
7,558 N / A |
الأفراد الأسر |
100 % | |||