إجمالي الأشخاص المعنيين |
|
|
آخر تحديث 30 Nov 2017
Source -
UNHCR
|
علم السكان
ذكر (58%) | عمر | (42%) أنثى | ||
5.4% | 0 - 4 | 4.7% | ||
6.3% | 5 - 11 | 6.4% | ||
4.3% | 12 - 17 | 3.1% | ||
40.2% | 18 - 59 | 25.9% | ||
1.8% | 60 + | 1.9% | ||
إجمالي الأشخاص المعنيين
تسوية | مجموع السكان | |||||
|
1,280 719 |
الأفراد الأسر |
100 % | |||