إجمالي الأشخاص المعنيين |
|
|
UNHCR Registration
آخر تحديث 18 Dec 2017
Source -
UNHCR
|
علم السكان
ذكر (51.5%) | عمر | (48.5%) أنثى | ||
8% | 0 - 4 | 7.2% | ||
10.4% | 5 - 11 | 9.2% | ||
5.9% | 12 - 17 | 5.7% | ||
25.6% | 18 - 59 | 24.4% | ||
1.5% | 60 + | 2.1% | ||
إجمالي الأشخاص المعنيين
تسوية | مجموع السكان | |||||
|
3,485 N / A |
الأفراد الأسر |
100 % | |||