إجمالي الأشخاص المعنيين |
|
|
آخر تحديث 30 Nov 2017
Source -
UNHCR
|
علم السكان
ذكر (55.3%) | عمر | (44.7%) أنثى | ||
9% | 0 - 4 | 8.8% | ||
8.4% | 5 - 11 | 7.9% | ||
5.2% | 12 - 17 | 4.3% | ||
31.8% | 18 - 59 | 22.5% | ||
0.9% | 60 + | 1.1% | ||
آخر الوثائق
15 Feb 2015
|
|
For Humanitarian Purposes Only. Production date : 17 December 2014
|
|
Download (2.5 MB) |