إجمالي الأشخاص المعنيين |
|
|
آخر تحديث 18 Dec 2017
Source -
UNHCR
|
علم السكان
ذكر (49.3%) | عمر | (50.7%) أنثى | ||
10.6% | 0 - 4 | 10.2% | ||
12.5% | 5 - 11 | 11.7% | ||
6.7% | 12 - 17 | 5.9% | ||
18.6% | 18 - 59 | 21.5% | ||
0.9% | 60 + | 1.3% | ||
آخر الوثائق
28 Apr 2014
|
|
Shelter relevant infomation for T shelter in Azraq and map over village 3
|
|
Download (360.7 KB) |