إجمالي الأشخاص المعنيين |
|
|
UNHCR Registration
آخر تحديث 18 Sep 2017
Source -
UNHCR
|
علم السكان
ذكر (52.1%) | عمر | (47.9%) أنثى | ||
8.7% | 0 - 4 | 7.7% | ||
11.7% | 5 - 11 | 11.7% | ||
5.7% | 12 - 17 | 5.4% | ||
24.9% | 18 - 59 | 21.7% | ||
1% | 60 + | 1.4% | ||
إجمالي الأشخاص المعنيين
تسوية | مجموع السكان | |||||
|
1,544 N / A |
الأفراد الأسر |
100 % | |||