Tendencias globales 2013
El costo humano de la guerra.
ACNUR (2014)
Refugiados, solicitantes de asilo, desplazados internos, personas bajo el mandato de apatridia del ACNUR y otras personas de intrés en las Américas, por país de asilo, 2013. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
País/ Territorio de asilo | Refugiados | Personas en situación similar a refugiado | Solicitantes de asilo (casos pendientes) | Desplazados internos asistidos/ protegidos por el ACNUR | Personas bajo el mandato de apatridia del ACNUR | Varios | Total |
Argentina | 3.362 | - | 916 | - | - | - | 4.278 |
Aruba | 1 | - | 5 | - | 1 | - | 7 |
Antigua y Barbuda | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Bahamas | 15 | - | 12 | - | - | 1 | 27 |
Barbados | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Belice | 21 | - | 63 | - | - | - | 84 |
Bolivia (Estado plurin. de) | 748 | - | 6 | - | - | - | 754 |
Brasil | 5.196 | - | 4.634 | - | 2 | 12.318 | 22.150 |
Canadá | 160.349 | - | 22.148 | - | - | - | 182.497 |
Chile | 1.743 | - | 421 | - | - | - | 2.164 |
Colombia | 224 | - | 71 | 5.368.138 | 12 | 17 | 5.368.462 |
Costa Rica | 12.749 | 7.820 | 616 | - | - | - | 21.185 |
Cuba | 384 | - | 1 | - | - | - | 385 |
Curazao | 15 | - | 46 | - | - | - | 61 |
Ecuador | 54.789 | 68.344 | 12.454 | - | - | 1 | 135.588 |
El Salvador | 44 | - | 5 | - | - | - | 49 |
Estados Unidos | 263.662 | - | 84.343 | - | - | - | 348.005 |
Guatemala | 160 | - | 15 | - | - | - | 175 |
Guyana | 11 | - | - | - | - | - | 11 |
Haití | - | - | 13 | - | - | - | 13 |
Honduras | 16 | - | 22 | - | 1 | - | 39 |
Islas Caimán | 6 | - | 5 | - | - | - | 11 |
Islas Turcas y Caicos | 4 | - | 6 | - | - | - | 10 |
Islas Vírgenes Británicas | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
Jamaica | 21 | - | 1 | - | - | - | 22 |
México | 1.831 | - | 1.352 | - | 13 | - | 3.196 |
Montserrat | - | - | - | - | - | - | - |
Nicaragua | 189 | - | 17 | - | 1 | - | 207 |
Panamá | 2.665 | 15.000 | 630 | - | 2 | - | 18.297 |
Paraguay | 136 | - | 1 | - | - | - | 137 |
Perú | 1.162 | - | 507 | - | - | - | 1.669 |
Rep. Dominicana | 721 | - | 824 | - | 210.000 | - | 211.545 |
San Cristóbal y Nieves | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
Santa Lucía | 5 | - | 1 | - | - | - | 6 |
San Martín | 3 | - | 1 | - | - | - | 4 |
Suriname | - | - | - | - | - | - | - |
Trinidad y Tobago | 20 | - | 42 | - | - | - | 62 |
Uruguay | 203 | - | 42 | - | - | - | 245 |
Venezuela (Rep. boliv. de) | 4.340 | 200.000 | 1.073 | - | - | - | 205.413 |
Total | 514.799 | 291.164 | 130.296 | 5.368.138 | 210.032 | 12.336 | 6.526.765 |
Refugiados, solicitantes de asilo, desplazados internos, refugiados retornados y otras personas de intrés del ACNUR en las Américas, por país de origen, 2013. | |||||||
País de origen | Refugiados | Personas en situación similar a refugiado | Solicitantes de asilo (casos pendientes) | Refugiados retornados | Desplazados internos asistidos/ protegidos por el ACNUR | Varios | Total |
Antigua y Barbuda | 49 | - | 29 | - | - | - | 78 |
Argentina | 388 | - | 84 | - | - | - | 472 |
Bahamas | 210 | - | 27 | - | - | - | 237 |
Barbados | 67 | - | 48 | - | - | - | 115 |
Belice | 40 | - | 55 | - | - | - | 95 |
Bermudas | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
Bolivia (Estado plurin. de) | 601 | - | 214 | - | - | - | 815 |
Brasil | 986 | - | 569 | - | - | - | 1555 |
Canadá | 100 | - | 30 | - | - | 6 | 136 |
Chile | 596 | - | 70 | - | - | - | 666 |
Colombia | 108.035 | 288.600 | 16.734 | 17 | 5.368.138 | - | 5.781.524 |
Costa Rica | 462 | - | 461 | - | - | - | 923 |
Cuba | 6.428 | 1.000 | 1.127 | - | - | - | 8.555 |
Dominica | 43 | - | 19 | - | - | - | 62 |
Ecuador | 707 | - | 2.343 | 1 | - | - | 3.051 |
El Salvador | 9.638 | - | 11.281 | - | - | - | 20.919 |
Estados Unidos | 4.761 | - | 298 | - | - | 8 | 5.067 |
Granada | 330 | - | 42 | - | - | - | 372 |
Guatemala | 6.615 | - | 8.442 | - | - | - | 15.057 |
Guyana | 800 | - | 140 | - | - | - | 940 |
Haití | 38.660 | - | 5.172 | - | - | 12.318 | 56.150 |
Honduras | 3.301 | - | 5.293 | - | - | - | 8.594 |
Islas Caimán | 6 | - | - | - | - | - | 6 |
Islas Turcas y Caicos | 15 | - | 5 | - | - | - | 20 |
Jamaica | 1.503 | - | 639 | - | - | - | 2.142 |
México | 9.396 | - | 12.267 | - | - | - | 21.663 |
Nicaragua | 1.538 | - | 515 | - | - | - | 2.053 |
Panamá | 105 | 28 | - | - | 133 | ||
Paraguay | 95 | - | 30 | - | - | - | 125 |
Perú | 4.765 | - | 704 | 1 | - | - | 5.469 |
Rep. Dominicana | 306 | - | 850 | - | - | - | 1.156 |
San Cristóbal y Nieves | 15 | - | 26 | - | - | - | 41 |
Santa Lucía | 710 | - | 260 | - | - | - | 970 |
San Vicente y las Granadinas | 1.535 | - | 226 | - | - | - | 1.761 |
Suriname | 17 | - | 21 | - | - | - | 38 |
Trinidad y Tobago | 336 | - | 128 | - | - | - | 464 |
Uruguay | 146 | - | 24 | - | - | - | 170 |
Venezuela (Rep. boliv. de) | 8.395 | - | 1.153 | - | - | - | 9.548 |
Total | 211.700 | 289.600 | 69.355 | 18 | 5.368.138 | 12.332 | 5.951.143 |
El costo humano de la guerra.
ACNUR (2014)
El costo humano de las guerras. Tablas estadísticas sobre la situación a nivel mundial de personas refugiadas, apátridas, desplazadas internamente y otras personas de interés del ACNUR. Disponibles para la descarga en Excel o PDF.