إجمالي الأشخاص المعنيين |
|
|
UNHCR Registration
آخر تحديث 18 Sep 2017
Source -
UNHCR
|
علم السكان
ذكر (49.7%) | عمر | (50.3%) أنثى | ||
7.9% | 0 - 4 | 7.5% | ||
11.3% | 5 - 11 | 10.5% | ||
6.6% | 12 - 17 | 6.4% | ||
22.4% | 18 - 59 | 24% | ||
1.5% | 60 + | 1.9% | ||
إجمالي الأشخاص المعنيين
تسوية | مجموع السكان | |||||
|
18,622 N / A |
الأفراد الأسر |
100 % | |||