إجمالي الأشخاص المعنيين |
|
|
UNHCR Registration
آخر تحديث 18 Sep 2017
Source -
UNHCR
|
علم السكان
ذكر (51.5%) | عمر | (48.5%) أنثى | ||
8.1% | 0 - 4 | 7.1% | ||
10.2% | 5 - 11 | 8.9% | ||
5.9% | 12 - 17 | 5.5% | ||
25.7% | 18 - 59 | 24.8% | ||
1.6% | 60 + | 2.1% | ||
إجمالي الأشخاص المعنيين
تسوية | مجموع السكان | |||||
|
3,462 N / A |
الأفراد الأسر |
100 % | |||