إجمالي الأشخاص المعنيين |
|
|
UNHCR Registration
آخر تحديث 18 Sep 2017
Source -
UNHCR
|
علم السكان
ذكر (49.9%) | عمر | (50.1%) أنثى | ||
8.3% | 0 - 4 | 8.7% | ||
10.7% | 5 - 11 | 10.6% | ||
6.4% | 12 - 17 | 6.1% | ||
23.2% | 18 - 59 | 22.9% | ||
1.3% | 60 + | 1.9% | ||
إجمالي الأشخاص المعنيين
تسوية | مجموع السكان | |||||
|
7,365 N / A |
الأفراد الأسر |
100 % | |||