إجمالي الأشخاص المعنيين |
|
|
آخر تحديث 31 Aug 2017
Source -
UNHCR
|
علم السكان
ذكر (55.6%) | عمر | (44.4%) أنثى | ||
8.9% | 0 - 4 | 8.5% | ||
8.4% | 5 - 11 | 8% | ||
5.2% | 12 - 17 | 4.3% | ||
32.2% | 18 - 59 | 22.4% | ||
0.9% | 60 + | 1.1% | ||
آخر الوثائق
15 Feb 2015
|
|
For Humanitarian Purposes Only. Production date : 17 December 2014
|
|
Download (2.5 MB) |