إجمالي الأشخاص المعنيين |
|
|
آخر تحديث 18 Sep 2017
Source -
UNHCR
|
علم السكان
ذكر (49.2%) | عمر | (50.8%) أنثى | ||
10.2% | 0 - 4 | 10% | ||
12.6% | 5 - 11 | 11.7% | ||
6.8% | 12 - 17 | 6% | ||
18.6% | 18 - 59 | 21.8% | ||
0.9% | 60 + | 1.3% | ||
آخر الوثائق
28 Apr 2014
|
|
Shelter relevant infomation for T shelter in Azraq and map over village 3
|
|
Download (360.7 KB) |