إجمالي الأشخاص المعنيين |
|
|
آخر تحديث 31 Aug 2017
Source -
UNHCR
|
علم السكان
ذكر (58.5%) | عمر | (41.5%) أنثى | ||
5.6% | 0 - 4 | 4.1% | ||
6.3% | 5 - 11 | 6.5% | ||
5% | 12 - 17 | 3.2% | ||
39.9% | 18 - 59 | 25.9% | ||
1.7% | 60 + | 1.8% | ||
إجمالي الأشخاص المعنيين
تسوية | مجموع السكان | |||||
|
1,277 713 |
الأفراد الأسر |
100 % | |||