إجمالي الأشخاص المعنيين |
|
|
UNHCR Registration
آخر تحديث 19 Jun 2017
Source -
UNHCR
|
علم السكان
ذكر (49.6%) | عمر | (50.4%) أنثى | ||
8.1% | 0 - 4 | 7.4% | ||
11.1% | 5 - 11 | 10.6% | ||
6.6% | 12 - 17 | 6.3% | ||
22.4% | 18 - 59 | 24.2% | ||
1.5% | 60 + | 1.9% | ||
إجمالي الأشخاص المعنيين
تسوية | مجموع السكان | |||||
|
19,012 N / A |
الأفراد الأسر |
100 % | |||