إجمالي الأشخاص المعنيين |
|
|
آخر تحديث 31 May 2017
Source -
UNHCR
|
علم السكان
ذكر (58.3%) | عمر | (41.7%) أنثى | ||
5.2% | 0 - 4 | 3.6% | ||
6.9% | 5 - 11 | 6.5% | ||
4.8% | 12 - 17 | 3.2% | ||
40.1% | 18 - 59 | 26.6% | ||
1.5% | 60 + | 1.9% | ||
إجمالي الأشخاص المعنيين
تسوية | مجموع السكان | |||||
|
1,238 696 |
الأفراد الأسر |
100 % | |||