إجمالي الأشخاص المعنيين |
|
|
UNHCR Registration
آخر تحديث 19 Jun 2017
Source -
UNHCR
|
علم السكان
ذكر (49.9%) | عمر | (50.1%) أنثى | ||
8.2% | 0 - 4 | 8.5% | ||
10.6% | 5 - 11 | 10.6% | ||
6.4% | 12 - 17 | 6.1% | ||
23.4% | 18 - 59 | 23% | ||
1.4% | 60 + | 1.8% | ||
إجمالي الأشخاص المعنيين
تسوية | مجموع السكان | |||||
|
7,466 N / A |
الأفراد الأسر |
100 % | |||