إجمالي الأشخاص المعنيين |
|
|
UNHCR Registration
آخر تحديث 19 Jun 2017
Source -
UNHCR
|
علم السكان
ذكر (51.6%) | عمر | (48.4%) أنثى | ||
7.9% | 0 - 4 | 7.3% | ||
10.5% | 5 - 11 | 8.9% | ||
5.9% | 12 - 17 | 5.5% | ||
25.8% | 18 - 59 | 24.6% | ||
1.6% | 60 + | 2.1% | ||
إجمالي الأشخاص المعنيين
تسوية | مجموع السكان | |||||
|
3,500 N / A |
الأفراد الأسر |
100 % | |||