إجمالي الأشخاص المعنيين |
|
|
آخر تحديث 31 Dec 2016
Source -
UNHCR
|
علم السكان
ذكر (45.6%) | عمر | (54.4%) أنثى | ||
8.9% | 0 - 4 | 8.6% | ||
12.6% | 5 - 11 | 12.1% | ||
7.4% | 12 - 17 | 7.4% | ||
15.5% | 18 - 59 | 24.7% | ||
1.3% | 60 + | 1.6% | ||
آخر الوثائق
16 May 2016
|
|
Download (968.2 KB) |
07 Jan 2014
|
|
Download (214.5 KB) |