إجمالي الأشخاص المعنيين |
|
|
آخر تحديث 31 May 2017
Source -
UNHCR
|
علم السكان
ذكر (55.7%) | عمر | (44.3%) أنثى | ||
8.9% | 0 - 4 | 8.5% | ||
8.3% | 5 - 11 | 7.9% | ||
5.2% | 12 - 17 | 4.4% | ||
32.4% | 18 - 59 | 22.5% | ||
0.9% | 60 + | 1% | ||
آخر الوثائق
15 Feb 2015
|
|
For Humanitarian Purposes Only. Production date : 17 December 2014
|
|
Download (2.5 MB) |