إجمالي الأشخاص المعنيين |
|
|
UNHCR Registration
آخر تحديث 19 Jun 2017
Source -
UNHCR
|
علم السكان
ذكر (51.8%) | عمر | (48.2%) أنثى | ||
8.5% | 0 - 4 | 7.4% | ||
11.9% | 5 - 11 | 11.5% | ||
5.7% | 12 - 17 | 5.6% | ||
24.5% | 18 - 59 | 22.2% | ||
1.1% | 60 + | 1.4% | ||
إجمالي الأشخاص المعنيين
تسوية | مجموع السكان | |||||
|
1,548 N / A |
الأفراد الأسر |
100 % | |||