إجمالي الأشخاص المعنيين |
|
|
UNHCR Registration
آخر تحديث 05 Jan 2017
Source -
UNHCR
|
علم السكان
ذكر (50%) | عمر | (50%) أنثى | ||
8.3% | 0 - 4 | 8.4% | ||
10.7% | 5 - 11 | 10.4% | ||
6.4% | 12 - 17 | 6.2% | ||
23.4% | 18 - 59 | 23.2% | ||
1.2% | 60 + | 1.8% | ||
إجمالي الأشخاص المعنيين
تسوية | مجموع السكان | |||||
|
7,480 N / A |
الأفراد الأسر |
100 % | |||