إجمالي الأشخاص المعنيين |
|
|
آخر تحديث 30 Nov 2016
Source -
UNHCR
|
علم السكان
ذكر (56%) | عمر | (44%) أنثى | ||
9.1% | 0 - 4 | 8.6% | ||
8.3% | 5 - 11 | 7.9% | ||
5.4% | 12 - 17 | 4.3% | ||
32.2% | 18 - 59 | 22.2% | ||
0.9% | 60 + | 0.9% | ||
آخر الوثائق
15 Feb 2015
|
|
For Humanitarian Purposes Only. Production date : 17 December 2014
|
|
Download (2.5 MB) |