إجمالي الأشخاص المعنيين |
|
|
آخر تحديث 30 Sep 2016
Source -
UNHCR
|
علم السكان
ذكر (45.7%) | عمر | (54.3%) أنثى | ||
8.6% | 0 - 4 | 8.3% | ||
12.6% | 5 - 11 | 12% | ||
7.4% | 12 - 17 | 7.4% | ||
15.8% | 18 - 59 | 24.9% | ||
1.3% | 60 + | 1.6% | ||
آخر الوثائق
16 May 2016
|
|
Download (968.2 KB) |