إجمالي الأشخاص المعنيين |
|
|
UNHCR Registration
آخر تحديث 05 Jan 2017
Source -
UNHCR
|
علم السكان
ذكر (51.8%) | عمر | (48.2%) أنثى | ||
9% | 0 - 4 | 7.2% | ||
11.7% | 5 - 11 | 11.3% | ||
5.8% | 12 - 17 | 5.6% | ||
24.2% | 18 - 59 | 22.6% | ||
1.2% | 60 + | 1.3% | ||
إجمالي الأشخاص المعنيين
تسوية | مجموع السكان | |||||
|
1,493 N / A |
الأفراد الأسر |
100 % | |||