إجمالي الأشخاص المعنيين |
|
|
UNHCR Registration
آخر تحديث 05 Jan 2017
Source -
UNHCR
|
علم السكان
ذكر (50.1%) | عمر | (49.9%) أنثى | ||
9% | 0 - 4 | 8% | ||
10.8% | 5 - 11 | 10.4% | ||
6.9% | 12 - 17 | 6.4% | ||
22.1% | 18 - 59 | 23.3% | ||
1.3% | 60 + | 1.9% | ||
إجمالي الأشخاص المعنيين
تسوية | مجموع السكان | |||||
|
10,781 N / A |
الأفراد الأسر |
100 % | |||