إجمالي الأشخاص المعنيين |
|
|
UNHCR Registration
آخر تحديث 05 Jan 2017
Source -
UNHCR
|
علم السكان
ذكر (51.6%) | عمر | (48.4%) أنثى | ||
7.8% | 0 - 4 | 6.9% | ||
10.2% | 5 - 11 | 9% | ||
5.9% | 12 - 17 | 5.5% | ||
26.1% | 18 - 59 | 25% | ||
1.6% | 60 + | 2.1% | ||
إجمالي الأشخاص المعنيين
تسوية | مجموع السكان | |||||
|
3,362 N / A |
الأفراد الأسر |
100 % | |||