إجمالي الأشخاص المعنيين |
|
|
UNHCR Registration
آخر تحديث 05 Jan 2017
Source -
UNHCR
|
علم السكان
ذكر (49.6%) | عمر | (50.4%) أنثى | ||
7.9% | 0 - 4 | 7.4% | ||
11.2% | 5 - 11 | 10.6% | ||
6.9% | 12 - 17 | 6.2% | ||
22.3% | 18 - 59 | 24.3% | ||
1.4% | 60 + | 1.9% | ||
إجمالي الأشخاص المعنيين
تسوية | مجموع السكان | |||||
|
18,902 N / A |
الأفراد الأسر |
100 % | |||