إجمالي الأشخاص المعنيين |
|
|
UNHCR Registration
آخر تحديث 05 Jan 2017
Source -
UNHCR
|
علم السكان
ذكر (47.5%) | عمر | (52.5%) أنثى | ||
7.3% | 0 - 4 | 6.9% | ||
11.9% | 5 - 11 | 11.3% | ||
7.4% | 12 - 17 | 7.3% | ||
19.2% | 18 - 59 | 24.4% | ||
1.7% | 60 + | 2.5% | ||
آخر الوثائق
05 Sep 2013
|
|
Download (720.6 KB) |
05 Sep 2013
|
|
Download (708.5 KB) |