إجمالي الأشخاص المعنيين |
|
|
UNHCR Registration
آخر تحديث 19 Dec 2016
Source -
UNHCR
|
علم السكان
ذكر (51.6%) | عمر | (48.4%) أنثى | ||
8.2% | 0 - 4 | 7.1% | ||
10.1% | 5 - 11 | 8.8% | ||
5.9% | 12 - 17 | 5.6% | ||
25.9% | 18 - 59 | 24.8% | ||
1.6% | 60 + | 2% | ||
إجمالي الأشخاص المعنيين
تسوية | مجموع السكان | |||||
|
3,371 N / A |
الأفراد الأسر |
100 % | |||