إجمالي الأشخاص المعنيين |
|
|
UNHCR Registration
آخر تحديث 19 Dec 2016
Source -
UNHCR
|
علم السكان
ذكر (50.1%) | عمر | (49.9%) أنثى | ||
9.3% | 0 - 4 | 8.2% | ||
11% | 5 - 11 | 10.5% | ||
6.9% | 12 - 17 | 6.4% | ||
21.8% | 18 - 59 | 22.9% | ||
1.3% | 60 + | 1.8% | ||
إجمالي الأشخاص المعنيين
تسوية | مجموع السكان | |||||
|
10,790 N / A |
الأفراد الأسر |
100 % | |||