إجمالي الأشخاص المعنيين |
|
|
آخر تحديث 30 Nov 2016
Source -
UNHCR
|
علم السكان
ذكر (57.2%) | عمر | (42.8%) أنثى | ||
5.7% | 0 - 4 | 4.3% | ||
7.8% | 5 - 11 | 6.6% | ||
3.7% | 12 - 17 | 3.6% | ||
38.7% | 18 - 59 | 26.6% | ||
1.3% | 60 + | 1.8% | ||
إجمالي الأشخاص المعنيين
تسوية | مجموع السكان | |||||
|
1,007 549 |
الأفراد الأسر |
100 % | |||