إجمالي الأشخاص المعنيين |
|
|
UNHCR Registration
آخر تحديث 19 Dec 2016
Source -
UNHCR
|
علم السكان
ذكر (51.8%) | عمر | (48.2%) أنثى | ||
9.4% | 0 - 4 | 7.6% | ||
11.6% | 5 - 11 | 11.3% | ||
5.6% | 12 - 17 | 5.4% | ||
24% | 18 - 59 | 22.5% | ||
1.2% | 60 + | 1.3% | ||
إجمالي الأشخاص المعنيين
تسوية | مجموع السكان | |||||
|
1,495 N / A |
الأفراد الأسر |
100 % | |||