2013년 12월 기준
난민 | 비호신청자 | 귀환민 | 자국내실향민 | 무국적자 | 기타 | 합계 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
아프리카 | 3,377,618 | 449,345 | 956,463 | 7,686,896 | 721,326 | 355,616 | 13,547,264 |
아시아 | 6,317,585 | 168,510 | 793,725 | 10,558,526 | 1,872,385 | 363,882 | 20,074,613 |
유럽 | 1,156,712 | 408,790 | 20,530 | 311,995 | 665,507 | 104,284 | 5,996,263 |
중남미 (카리브해 연안 포함) |
381,949 | 23,808 | 18 | 5,368,138 | 210,032 | 12,318 | 5,996,263 |
북미 | 424,011 | 106,491 | - | - | - | - | 530,502 |
오세아니아 | 45,295 | 14,818 | - | - | - | - | 60,113 |
합계 | 11,703,179 | 1,171,762 | 1,770,736 | 23,925,555 | 3,469,250 | 836,100 | 42,876,582 |
UNHCR 글로벌 동향보고서(2014년 6월 발행) 참고