Les membres du CIO sont des personnes physiques. Ce sont les représentants du CIO dans leurs pays respectifs et non les délégués de leur pays au sein du CIO, comme le stipule la Charte olympique : "Les membres du CIO représentent et soutiennent les intérêts du CIO et du Mouvement olympique dans leur pays et dans les organisations du Mouvement olympique au service desquelles ils se trouvent" (Charte olympique 2004, Règle 16.1.4, p. 28). Jacques Rogge est le président d'honneur du CIO.
91 Membres actifs
Pays | Nom | Année d'élection | Participation aux JO | ColProtocolOrderLabel |
---|---|---|---|---|
|
1996 | 38 | ||
|
2001 | 53 | ||
|
1988 | 12 | ||
|
2000 | 48 | ||
|
1994 | 20 | ||
|
2006 | 57 | ||
|
2000 | 51 | ||
|
1988 | 13 | ||
|
2008 | 1996, 2000, 2004 ** | 67 | |
|
2013 | 97 | ||
|
1994 | 26 | ||
|
1998 | 45 | ||
|
2012 | 1972, 1976 | 84 | |
|
2001 | 49 | ||
|
1995 | 29 | ||
|
1990 | 14 | ||
|
1996 | 35 | ||
|
2013 | 2008, 2012 ** | 87 | |
|
2014 | 1998, 2000, 2002, 2006, 2010, 2014 ** | 101 | |
|
2013 | 2000, 2004, 2008, 2012 ** | 89 | |
|
1998 | 1964, 1968, 1972, 1976, 1980 ** | 41 | |
|
2011 | 1992, 1996, 2000, 2004, 2008 ** | 81 | |
|
2006 | 1984 | 58 | |
|
2012 | 86 | ||
|
2011 | 1968 | 79 | |
|
2013 | 1988, 1992, 1996, 2000, 2004, 2008 ** | 88 | |
|
1995 | 32 | ||
|
2008 | 1988, 1992, 1996, 2000 ** | 63 | |
|
1985 | 1988, 1992, 1994, 1998, 2002 | 8 | |
|
2010 | 2006, 2010 | 78 | |
|
1994 | 22 | ||
|
2010 | 1998, 2002, 2006 ** | 76 | |
|
2013 | 93 | ||
|
1985 | 1976 ** | 10 | |
|
1996 | 34 | ||
|
2003 | 56 | ||
|
1994 | 1972, 1976 ** | 27 | |
|
2010 | 75 | ||
|
2010 | 1998, 2002, 2006, 2010 ** | 77 | |
|
1991 | 1968, 1972, 1976 ** | 16 | |
|
2008 | 2004 ** | 65 | |
|
1982 | 4 | ||
|
2008 | 1992, 1996, 2000, 2004 ** | 66 | |
|
1984 | 8 | ||
|
2010 | 1968, 1972, 1976 ** | 74 | |
|
2013 | 1976, 1980, 1984 ** | 92 | |
|
2009 | 69 | ||
|
1978 | 1960 | 3 | |
|
1998 | 46 | ||
|
1996 | 39 | ||
|
2013 | 1996, 2000, 2004 ** | 95 | |
|
2014 | 1992, 1996, 2000 ** | 100 | |
|
2008 | 1996, 2000, 2004, 2008 ** | 68 | |
|
1998 | 1984 ** | 44 | |
|
1991 | 1976 ** | 17 | |
|
2013 | 2000, 2004, 2008 ** | 99 | |
|
2013 | 2000, 2004, 2008, 2012 ** | 90 | |
|
1996 | 36 | ||
|
2006 | 59 | ||
|
1992 | 18 | ||
|
2009 | 72 | ||
|
1994 | 23 | ||
|
1982 | 5 | ||
|
2001 | 50 | ||
|
1996 | 1972, 1976 ** | 40 | |
|
2013 | 98 | ||
|
2009 | 71 | ||
|
2001 | 52 | ||
|
2013 | 91 | ||
|
2007 | 61 | ||
|
2013 | 96 | ||
|
1994 | 21 | ||
|
1990 | 15 | ||
|
1998 | 43 | ||
|
1983 | 1968, 1972, 1976 ** | 6 | |
|
2002 | 55 | ||
|
1995 | 24 | ||
|
2013 | 94 | ||
|
2010 | 73 | ||
|
1994 | 25 | ||
|
2015 | -1 | ||
|
2015 | -1 | ||
|
1988 | 1976 | 11 | |
|
1994 | 24 | ||
|
1998 | 42 | ||
|
2008 | 64 | ||
|
2009 | 70 | ||
|
2011 | 80 | ||
|
2012 | 1992, 1996, 2004 ** | 82 | |
|
2012 | 83 | ||
|
2012 | 85 |
* Membre de la commission exécutive ** Membre (olympien) médaillé aux Jeux Olympiques
1 Président honoraire
Pays | Nom | Année d'élection | Participation aux JO | ColProtocolOrderLabel |
---|---|---|---|---|
|
1991 | 1968, 1972, 1976 | 0 |
* Membre de la commission exécutive ** Membre (olympien) médaillé aux Jeux Olympiques
36 Membres honoraires
Pays | Nom | Année d'élection | Participation aux JO | ColProtocolOrderLabel |
---|---|---|---|---|
|
1986 | 9 | ||
|
1981 | 6 | ||
|
1982 | 1952, 1956, 1960 ** | 19 | |
|
1989 | 15 | ||
|
1996 | 37 | ||
|
1996 | 9 | ||
|
1999 | 1984, 1988, 1992, 1994, 1998 ** | 16 | |
|
2000 | 14 | ||
|
1998 | 33 | ||
|
1995 | 12 | ||
|
1981 | 7 | ||
|
2002 | 54 | ||
|
1946 | 1 | ||
|
1981 | 5 | ||
|
1977 | 10 | ||
|
1990 | 1968 | 20 | |
|
1971 | 1 | ||
|
1989 | 1968, 1972 | 13 | |
|
1985 | 24 | ||
|
2000 | 1964 | 25 | |
|
1977 | 1956, 1960 ** | 27 | |
|
1995 | 1964, 1968, 1972, 1976 | 31 | |
|
1982 | 1960, 1964, 1968 | 18 | |
|
2001 | 1968, 1972, 1976, 1980, 1984 | 30 | |
|
1994 | 1952 | 21 | |
|
1994 | 19 | ||
|
1995 | 1964, 1968 ** | 29 | |
|
1996 | 11 | ||
|
2000 | 1964, 1968, 1972 ** | 17 | |
|
1977 | 1948 | 4 | |
|
1963 | 1960 ** | 2 | |
|
1998 | 26 | ||
|
1988 | 8 | ||
|
2000 | 23 | ||
|
2002 | 31 | ||
|
1995 | 22 |
* Membre de la commission exécutive ** Membre (olympien) médaillé aux Jeux Olympiques
1 Membres d'honneur
Pays | Nom | Année d'élection | Participation aux JO | ColProtocolOrderLabel |
---|---|---|---|---|
|
2000 | 1 |
* Membre de la commission exécutive ** Membre (olympien) médaillé aux Jeux Olympiques