موقع | Source | تاريخ البيانات | Population | |
---|---|---|---|---|
Adjoung Thok | UNHCR | 31 Aug 2016 | 16.6% | 39,464 |
Doro | UNHCR | 31 Aug 2016 | 21.9% | 51,929 |
Gendrassa | UNHCR | 31 Aug 2016 | 7.3% | 17,374 |
Kaya | UNHCR | 31 Aug 2016 | 10.5% | 24,941 |
Kodok | UNHCR | 31 Aug 2016 | 0.5% | 1,199 |
Pochalla | UNHCR | 31 Aug 2016 | 1.0% | 2,417 |
Yida | UNHCR | 31 Aug 2016 | 25.0% | 59,292 |
Yusuf Batil | UNHCR | 31 Aug 2016 | 17.2% | 40,877 |
Country of origin | Source | تاريخ البيانات | Population | |
---|---|---|---|---|
Ethiopia | UNHCR | 31 Aug 2016 | 1.0% | 2,418 |
Sudan | UNHCR | 31 Aug 2016 | 99.0% | 235,075 |
العاصمة |
Juba
|
---|---|
اللغات |
en
|
عدد السكان |
11,892,934
|
المنطقة |
527,970 km2
|
لناتج المحلي الإجمالي |
9,015,221,096 USD
|
الإزدياد في الناتج المحلي الإجمالي |
-6.35%
|
مستوى الدخل |
Low income
|
معامل جيني |
45.5
|
العملة |
SSP
|
معدلات معرفة القراءة والكتابة |
لا ينطبق
|