Finale A
Rang | Athlète | Resultat | Notes |
---|---|---|---|
1. | 6:37.17 | ||
2. | 6:37.78 | ||
3. | 6:40.86 | ||
4. | 6:42.69 | ||
5. | 6:44.80 | ||
6. | 6:49.07 |
Finale B
Rang | Athlète | Resultat | Notes |
---|---|---|---|
1. | 6:29.92 | ||
2. | 6:31.71 | ||
3. | 6:32.82 | ||
4. | 6:34.96 | ||
5. | 6:39.98 | ||
6. | 6:48.27 |
Finale C
Rang | Athlète | Resultat | Notes |
---|---|---|---|
1. | 6:44.40 | ||
2. | 6:46.62 | ||
3. | 6:49.39 | ||
4. | 6:51.94 | ||
5. | 6:53.71 | ||
6. | 7:00.01 |
Finale D
Rang | Athlète | Resultat | Notes |
---|---|---|---|
1. | 7:08.39 | ||
2. | 7:12.79 |
Demi-finale 1
Rang | Athlète | Resultat | Notes |
---|---|---|---|
1. | 6:33.25 | Qualifié pour la finale | |
2. | 6:36.71 | Qualifié pour la finale | |
3. | 6:37.44 | Qualifié pour la finale | |
4. | 6:40.89 | ||
5. | 6:41.17 | ||
6. | 6:48.61 |
Demi-finale 2
Rang | Athlète | Resultat | Notes |
---|---|---|---|
1. | 6:36.62 | Qualifié pour la finale | |
2. | 6:37.29 | Qualifié pour la finale | |
3. | 6:37.99 | Qualifié pour la finale | |
4. | 6:39.59 | ||
5. | 6:42.81 | ||
6. | 6:52.26 |
Demi-finale 3
Rang | Athlète | Resultat | Notes |
---|---|---|---|
1. | 7:06.24 | ||
2. | 7:11.46 | ||
3. | 7:13.67 | ||
4. | 7:19.29 |
Demi-finale 4
Rang | Athlète | Resultat | Notes |
---|---|---|---|
1. | 7:02.85 | ||
2. | 7:09.39 | ||
3. | 7:11.20 | ||
4. | 7:19.31 |
Repêchage 1
Rang | Athlète | Resultat | Notes |
---|---|---|---|
1. | 6:31.13 | Qualifié pour les demi-finales | |
2. | 6:32.31 | Qualifié pour les demi-finales | |
3. | 6:34.29 | ||
4. | 6:36.03 | ||
5. | 6:51.67 | ||
6. | 6:57.06 |
Repêchage 2
Rang | Athlète | Resultat | Notes |
---|---|---|---|
1. | 6:37.04 | Qualifié pour les demi-finales | |
2. | 6:39.81 | Qualifié pour les demi-finales | |
3. | 6:40.12 | ||
4. | 6:47.04 | ||
5. | 6:48.21 | ||
6. | 6:54.20 |
Préliminaires Série 1
Rang | Athlète | Resultat | Notes |
---|---|---|---|
1. | 6:35.72 | Qualifié pour les demi-finales | |
2. | 6:37.91 | Qualifié pour les demi-finales | |
3. | 6:42.59 | Qualifié pour les repêchages | |
4. | 6:56.60 | Qualifié pour les repêchages | |
5. | 6:59.57 | Qualifié pour les repêchages |
Préliminaires Série 2
Rang | Athlète | Resultat | Notes |
---|---|---|---|
1. | 6:36.29 | Qualifié pour les demi-finales | |
2. | 6:37.02 | Qualifié pour les demi-finales | |
3. | 6:47.33 | Qualifié pour les repêchages | |
4. | 6:57.67 | Qualifié pour les repêchages | |
5. | 7:01.76 | Qualifié pour les repêchages |
Préliminaires Série 3
Rang | Athlète | Resultat | Notes |
---|---|---|---|
1. | 6:33.11 | Qualifié pour les demi-finales | |
2. | 6:34.00 | Qualifié pour les demi-finales | |
3. | 6:36.31 | Qualifié pour les repêchages | |
4. | 6:39.80 | Qualifié pour les repêchages | |
5. | 6:42.13 | Qualifié pour les repêchages |
Préliminaires Série 4
Rang | Athlète | Resultat | Notes |
---|---|---|---|
1. | 6:40.89 | Qualifié pour les demi-finales | |
2. | 6:49.44 | Qualifié pour les demi-finales | |
3. | 6:54.01 | Qualifié pour les repêchages | |
4. | 6:58.63 | Qualifié pour les repêchages | |
5. | 6:59.52 | Qualifié pour les repêchages |