Finale
Rang | Athlète | Resultat | Notes |
---|---|---|---|
O
|
7:44.31 | ||
A
|
7:45.93 | ||
B
|
7:46.33 | ||
4. | 7:49.76 | ||
5. | 7:50.66 | ||
6. | 7:55.53 | ||
7. | 7:57.56 | ||
8. | 7:59.83 |
Tours éliminatoires
Rang | Athlète | Resultat | Notes |
---|---|---|---|
1. | 7:50.37 | Qualifié | |
2. | 7:52.43 | Qualifié | |
3. | 7:53.38 | Qualifié | |
4. | 7:53.77 | Qualifié | |
5. | 7:53.83 | Qualifié | |
6. | 7:55.10 | Qualifié | |
7. | 7:55.26 | Qualifié | |
8. | 7:55.63 | Qualifié | |
9. | 7:56.16 | ||
10. | 7:56.26 | ||
11. | 7:56.60 | ||
12. | 7:58.11 | ||
13. | 8:00.81 | ||
14. | 8:00.90 | ||
15. | 8:07.40 | ||
Disqualifié |